STROMAGGREGATE
TRAGBARETRAGBARE | 50 Hz - 3000 U/Min.

 

GRUPPEN VON BENZIN
3000 GENERADOR portatil con motor kohler
MODELL LEISTUN.
(kvA)
TENSION
(V)
Motor Kraftstoff N.Cl CIL cm3 MASSNAHMEN
(LxAnxAl)
GEWICHT
(kg)
FUELTANK
(L)
REVERSI-
ERSTARTER
ELEKTRISCH
MIT
BATTERIE
AUTO. BEI
NETZAUSFALL
Entwurf
Inmesol AK 400AK-400 3 230 CH-270 GASOLINE 1 208 565x455x430 43 4,1 PDF     PDF
Inmesol AK 400AK-500 4,5 230 CH-395 GASOLINE 1 277 740x530x520 67 7,3 PDF     PDF
Inmesol AK 400AK-550 5,5 400/230 CH-395 GASOLINE 1 277 740x530x520 72 7,3 PDF     PDF
Inmesol AK 400AK-700 6,5 230 CH-440 GASOLINE 1 429 740x530x520 86 7,3 PDF PDF PDF PDF
Inmesol AK 400AK-900 8,5 400/230 CH-440 GASOLINE 1 429 740x530x520 86 7,3 PDF PDF PDF PDF
Inmesol AK 400AK-1100 10 230 CH-18GS GASOLINE 2 624 950x550x665 114 13   PDF PDF PDF
Inmesol AK 400AK-1300 12,5 400/230 CH-18GS GASOLINE 2 624 950x550x665 143 13   PDF PDF PDF
Inmesol AK 400AK-1500 16,5 400/230 CH-730 GASOLINE 2 725 950x550x665 164 13   PDF PDF PDF

 

3000 GENERADOR eléctrico con motor kohler
MODELL LEISTUN.
(kvA)
TENSION
(V)
Motor Kraftstoff N.Cl CIL cm3 MASSNAHMEN
(LargoxAnchoxAlto)
GEWICHT
(kg)
FUELTANK
(L)
REVERSI-
ERSTARTER
ELEKTRISCH
MIT
BATTERIE
AUTO. BEI
NETZAUSFALL
Entwurf
Inmesol AH-220AH-220 2,2 230 GX-160 GASOLINE 1 163 565x455x430 36 3,1 PDF     PDF
Inmesol AH-300AH-300 3 230 GX-200 GASOLINE 1 196 565x455x430 42 5,3 PDF     PDF
Inmesol AH-550AH-550 4,5 230 GX-270 GASOLINE 1 270 740x530x520 72 5,3 PDF PDF   PDF
Inmesol AH-600AH-600 5,5 400/230 GX-270 GASOLINE 1 270 740x530x520 75 5,3 PDF PDF   PDF
Inmesol AH-700AH-700 6,5 230 GX-390 GASOLINE 1 389 740x530x520 85 6,1 PDF PDF PDF PDF
Inmesol AH-850AH-850 8,5 400/230 GX-390 GASOLINE 1 389 740x530x520 87 6,1 PDF PDF PDF PDF
Inmesol AH-1000AH-1000 11 230 GX-630 GASOLINE 2 688 950x550x665 145 13   PDF PDF PDF
Inmesol AH-1250AH-1250 13,5 400/230 GX-630 GASOLINE 2 688 950x550x665 150 13   PDF PDF PDF

 

3000 GENERADOR portatil con motor kohlerRENTAL
MODELL LEISTUN.
(kvA)
TENSION
(V)
Motor Kraftstoff N.Cl CIL cm3 MASSNAHMEN
(LargoxAnchoxAlto)
GEWICHT
(kg)
FUELTANK
(L)
REVERSI-
ERSTARTER
ELEKTRISCH
MIT
BATTERIE
AUTO. BEI
NETZAUSFALL
Entwurf
Inmesol AKR-500AKR-500 4,5 230 CH-395 GASOLINE 1 277 810x550x600 79 7,3 PDF     PDF
Inmesol AKR-550AKR-550 5,5 400/230 CH-395 GASOLINE 1 277 810x550x600 79 7,3 PDF     PDF
Inmesol AKR-700AKR-700 6,5 230 CH-440 GASOLINE 1 429 810x550x600 90 7,3 PDF PDF   PDF
Inmesol AKR-900AKR-900 8,5 400/230 CH-440 GASOLINE 1 429 810x550x600 90 7,3 PDF PDF   PDF

 

3000 GENERADOR eléctrico con motor kohlerRENTAL
MODELL LEISTUN.
(kvA)
TENSION
(V)
Motor Kraftstoff N.Cl CIL cm3 MASSNAHMEN
(LargoxAnchoxAlto)
GEWICHT
(kg)
FUELTANK
(L)
REVERSI-
ERSTARTER
ELEKTRISCH
MIT
BATTERIE
AUTO. BEI
NETZAUSFALL
Entwurf
Inmesol AHR-550AHR-550 4,5 230 GX-270 GASOLINE 1 270 810x550x600 79 5,3 PDF PDF   PDF
Inmesol AHR-600AHR-600 5,5 400/230 GX-270 GASOLINE 1 270 810x550x600 79 5,3 PDF PDF   PDF
Inmesol AHR-700AHR-700 6,5 230 GX-390 GASOLINE 1 389 810x550x600 90 6,1 PDF PDF   PDF
Inmesol AHR-850AHR-850 8,5 400/230 GX-390 GASOLINE 1 389 810x550x600 90 6,1 PDF PDF   PDF

 

DIESEL GRUPPEN
3000 GENERADOR portatil con motor kohler
MODELL LEISTUN.
(kvA)
TENSION
(V)
Motor Kraftstoff N.Cl CIL cm3 MASSNAHMEN
(LargoxAnchoxAlto)
GEWICHT
(kg)
FUELTANK
(L)
REVERSI-
ERSTARTER
ELEKTRISCH
MIT
BATTERIE
AUTO. BEI
NETZAUSFALL
Entwurf
Inmesol AKD-500AKD-500 5 230 KD15-440 DIESEL 1 441 810x550x600 115 5   PDF PDF PDF
Inmesol AKD-650AKD-650 6,5 400/230 KD15-440 DIESEL 1 441 810x550x600 117 5   PDF PDF PDF
Inmesol AKD-850AKD-850 8,5 230 KD425-2 DIESEL 2 851 950x540x670 136 4   PDF PDF PDF
Inmesol AKD-1000AKD-1000 11 400/230 KD425-2 DIESEL 2 851 950x550x665 143 4   PDF PDF PDF
Inmesol AKD-1200AKD-1200 11,5 230 KD477-2 DIESEL 2 954 950x550x665 198 13   PDF PDF PDF
Inmesol AKD-1500AKD-1500 14,5 400/230 KD477-2 DIESEL 2 954 950x640x715 198 13   PDF PDF PDF

 

3000 Generadores con motor lombardini
MODELL LEISTUN.
(kvA)
TENSION
(V)
Motor Kraftstoff N.Cl CIL cm3 MASSNAHMEN
(LargoxAnchoxAlto)
GEWICHT
(kg)
FUELTANK
(L)
REVERSI-
ERSTARTER
ELEKTRISCH
MIT
BATTERIE
AUTO. BEI
NETZAUSFALL
Entwurf
Inmesol AL-500AL-500 5 230 15LD-440 DIESEL 1 441 810x550x600 115 5   PDF PDF PDF
Inmesol AL-650AL-650 6,5 400/230 15LD-440 DIESEL 1 441 810x550x600 117 5   PDF PDF PDF
Inmesol AL-850AL-850 8,5 230 25LD-425 DIESEL 2 851 950x550x665 136 4   PDF PDF PDF
Inmesol AL-1000AL-1000 11 400/230 25LD-425 DIESEL 2 851 950x550x665 143 4   PDF PDF PDF
Inmesol AL-1200AL-1200 11,5 230 12LD-477 DIESEL 2 954 950x640x715 198 13   PDF PDF PDF
Inmesol AL-1500AL-1500 14,5 400/230 12LD-477 DIESEL 2 954 950x640x715 198 13   PDF PDF PDF